E-mail de JCA TRADING, LLC - Re: MILL PRIME STANDING INVENTORY -- NORTH EAST.pdf
PULP & PAPER · PDF · 9 itens · 138.627 MT
✅ Import aprovado — ofertas criadas com sucesso.
⚠ 📋 Stock located in Northeast USA. Pick and choose quantities to fill trucks and/or containers. Seller will consider LTL offer on cuts and folio items only. All items are Mill Prime. Price is $620/MT FOB New Jersey clear all.
Mapeamento de Grades9 propostas da IA
| Grade no arquivo | Grade canônica | GSM | Confiança | Itens | MT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 Bright 20# 11x17" | OFS Papel offset/bond não revestido com brilho 96 e gramatura 20# (75 gsm), típico papel de escrita/cópia woodfree. | 75 | IA | 2 | 4.07 | |
| 96 Bright 28# 11x17" | OFS Papel offset não revestido 28# (105 gsm) com brilho 96, típico papel bond/offset woodfree. | 105 | IA | 1 | 5.06 | |
| Premium Inkjet 60# 8.5x11" | OFS Papel inkjet premium não revestido 60# (90 gsm), classificado como offset/woodfree para impressão inkjet. | 89 | IA | 1 | 1.07 | |
| 96 Bright 20# 8.5x11" | OFS Papel offset/bond 20# (75 gsm) brilho 96, formato carta, típico papel de cópia woodfree não revestido. | 75 | IA | 1 | 4.52 | |
| Premium Inkjet 60# 23x29" | OFS Papel inkjet premium 60# em formato de folha maior, papel offset/woodfree não revestido para impressão inkjet. | 89 | IA | 1 | 1.28 | |
| 98 Bright Opaque 101# 23x35" | OFS Papel opaco não revestido 101# (aproximadamente 150 gsm) com brilho 98, offset woodfree de alta alvura; sem indicação de revestimento poly ou folding board. | 272 | IA | 1 | 3.68 | |
| 98 Bright Opaque 50# 17.5" x 12" | OFS Papel opaco 50# (75 gsm) com brilho 98, offset woodfree não revestido de alta alvura. | 74 | IA | 1 | 1.69 | |
| 98 Bright Cover 65# 57" / 48" / 3" | OFS Papel cover 65# (175 gsm) não revestido com brilho 98 em rolo; classificado como offset/woodfree; poderia ser COL se colorido, mas sem indicação de cor, mantém-se OFS. | 176 | IA | 1 | 117.25 |
Condições comerciais
Resumo
Formato: PDF
Total: 9 itens · 138.627 MT
Grades: 8 únicos
Recebido: 01/07/2026