Boa tarde, Andrews.
terça-feira, 1 de setembro de 2026 · Aqui está o resumo do dia.
Pipeline Ativo
$254.7K
12 negócios em aberto
Fechados no Mês
$0.00
0 fechados
Margem Média
—
fechados este mês
Conversão
—
0/0 deals
Ofertas Ativas
51
status ok
Ciclo médio de venda
—
Melhor região (mês)
—
Cobertura de pipeline
—
Efic. simulações → deals
—
Tendência de margem
—
Pipeline por Estágio
Cotação recebida(6)
$131KProposta enviada(4)
$94.6KFollow-up(2)
$29KFechado(3)
$72.2KPerdido(0)
$0.00Top 5 Negócios em AbertoVer todos →
| Cliente | Valor | Estágio | Dias |
|---|---|---|---|
| MADEPA S.A. | $37.5K | Proposta enviada | 76d |
| PORTSOUTH | $30K | Cotação recebida | 70d |
| Plegadizos del Caribe, S.R.L. | $27.6K | Cotação recebida | 74d |
| CARTONCUP | $19.9K | Proposta enviada | 76d |
| Sociedad Importadora S.A. | $19.9K | Proposta enviada | 76d |
Atividade Recente
Próximos Follow-ups
Nenhum follow-up agendado.
Rotas Mais Baratas — /Ton (24T)
Ver todas →| Origem → Destino | Modal/Cntr | Agente | CIA | $/Ton | Validade |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio → Guayaquil | FCL40 | SVM | — | $22.92 | — |
| Charleston → Itapoá | FCL40 | LOGX | — | $27.50 | — |
| Mobile → Ho Chi Minh | FCL40 | Point Global | — | $29.58 | — |
| Baltimore → Rio Grande | FCL40 | LOGX | — | $32.50 | — |
| Baltimore → Santos | FCL40 | LOGX | — | $32.71 | — |
Custo estimado por tonelada considerando container 24T. Clique em "Ver todas" para análise completa.